Unit Price

Addwealth Achiever Fund Unit Price 

Prior to 1st October 2008, the Addwealth Achiever Fund was known as the Value Stream Australian Equities Fund. Therefore unit price history prior to this date is available from http://www.valuestream.com.au/


GROWTH CHART TO 30 SEPTEMBER 2011

october_2011.jpg

 

Access Fund Updates and Reports here.

Date  Entry  Exit  Distribution 
29/11/2011 0.7735   0.7689  
28/11/2011 0.7795   0.7749  
25/11/2011 0.7793   0.7747  
24/11/2011 0.7794   0.7748  
23/11/2011 0.7805   0.7759  
22/11/2011 0.7816   0.7770  
21/11/2011 0.7824   0.7778  
18/11/2011 0.7821   0.7775  
17/11/2011 0.7840   0.7794  
16/11/2011 0.7842   0.7796  
15/11/2011 0.7847   0.7801  
14/11/2011 0.7853   0.7807  
11/11/2011  0.7848   0.7802  
10/11/2011 0.7845   0.7799  
09/11/2011 0.7863   0.7815  
08/11/2011 0.7851   0.7805  
07/11/2011 0.7849   0.7803  
04/11/2011 0.7840   0.7794  
03/11/2011  0.7822   0.7776  
02/11/2011 0.7720   0.7674  
01/11/2011 0.7735   0.7689  
31/10/2011 0.7863    0.7815  
28/10/2011 0.7856   0.7810  
27/10/2011 0.7843   0.7797  
26/10/2011 0.7821   0.7775  
25/10/2011 0.7819   0.7773  
24/10/2011 0.7785   0.7739  
21/10/2011 0.7765   0.7719  
20/10/2011 0.7814   0.7768  
19/10/2011 0.7821   0.7775  
18/10/2011 0.7816   0.7770  
17/10/2011 0.7834   0.7788  
14/10/2011 0.7816   0.7770  
13/10/2011 0.7810   0.7764  
12/10/2011 0.7808   0.7762  
11/10/2011 0.7815   0.7769  
10/10/2011 0.7778   0.7732  
07/10/2011 0.7759   0.7713  
06/10/2011 0.7726   0.7680  
05/10/2011 0.7694   0.7648  
04/10/2011 0.7678    0.7632  
30/09/2011 0.7718   0.7672   
29/09/2011 0.7726    0.7680   
28/09/2011 0.7731   0.7685  
27/09/2011 0.7718   0.7672  
26/09/2011 0.7669   0.7623  
23/09/2011 0.7694   0.7648  
22/09/2011 0.7715   0.7669  
21/09/2011 0.7739   0.7693  
20/09/2011 0.7746   0.7700  
19/09/2011 0.7754   0.7708  
16/09/2011 0.7758   0.7712  
15/09/2011 0.7734   0.7688  
14/09/2011 0.7730   0.7684  
13/09/2011 0.7741   0.7695  
12/09/2011 0.7740   0.7694  
09/09/2011 0.7784   0.7738  
08/09/2011 0.8199   0.8149  
07/09/2011 0.8197   0.8147  
06/09/2011 0.8176    0.8128  
05/09/2011 0.8199   0.8149  
02/09/2011 0.8218   0.8168  
01/09/2011 0.8224   0.8174  
31/08/2011 0.8205   0.8155  
30/08/2011 0.8826   0.8774  
29/08/2011 0.8814   0.8762  
26/08/2011 0.8802   0.8750  
25/08/2011 0.8789   0.8737  
24/08/2011 0.8768   0.8716  
23/08/2011 0.8770   0.8718  
22/08/2011 0.8742   0.8690  
19/08/2011 0.8758   0.8706   
18/08/2011 0.8788   0.8736  
17/08/2011 0.8791   0.8739  
16/08/2011 0.8790   0.8738  
15/08/2011 0.8786   0.8734  
12/08/2011 0.8763   0.8711  
11/08/2011 0.8732   0.8680  
10/08/2011 0.8737   0.8685  
09/08/2011 0.8685   0.8633  
08/08/2011 0.8719   0.8667  
05/08/2011 0.8722   0.8670  
04/08/2011 0.8792   0.8740  
03/08/2011 0.8812   0.8760  
02/08/2011 0.8854   0.8802  
01/08/2011 0.8862   0.8808  
29/07/2011 0.8859   0.8807  
28/07/2011 0.8868   0.8814  
27/07/2011 0.8885   0.8831  
26/07/2011 0.8885   0.8831  
25/07/2011 0.8877   0.8823  
22/07/2011 0.8886   0.8832  
21/07/2011 0.8868   0.8814  
20/07/2011 0.8854   0.8802  
19/07/2011 0.8846   0.8794  
18/07/2011 0.8844   0.8792  
15/07/2011 0.8822   0.8796  
14/07/2011 0.8864   0.8810  
13/07/2011 0.8878   0.8824   
12/07/2011 0.8870   0.8816  
11/07/2001 0.8890   0.8836  
08/07/2011 0.8901   0.8847  
07/07/2011 0.8899   0.8845  
06/07/2011 0.8890   0.8836  
05/07/2011 0.8894   0.8840  
04/07/2011 0.8887   0.8833  
01/07/2011 0.8880   0.8826  
30/06/2011

pre-income
post-income

0.9315
0.8826
Distribution 4.8878 cents per unit
Reinvestment price $0.8853
29/06/2011 0.9349   0.9293  
28/06/2011 0.9336   0.9280  
27/06/2011  0.9330   0.9274  
24/06/2011  0.9340   0.9284  
23/06/2011  0.9339   0.9283  
22/06/2011  0.9331   0.9275  
21/06/2011 0.9318   0.9262  
20/06/2011 0.9307   0.9251  
17/06/2011 0.9309   0.9253  
16/06/2011 0.9315   0.9259  
15/06/2011 0.9329   0.9273  
14/06/2011 0.9334   0.9278  
10/06/2011 0.9332   0.9276  
09/06/2011 0.9328   0.9272  
08/06/2011 0.9493   0.9437  
07/06/2011 0.9505   0.9449  
06/06/2011 0.9505   0.9449  
03/06/2011 0.9509   0.9453  
02/06/2011 0.9499   0.9443  
01/06/2011 0.9511   0.9455  
31/05/2011 0.9523   0.9467  
30/05/2011 0.9512   0.9456  
27/05/2011 0.9511   0.9455  
26/05/2011 0.9499   0.9443  
25/05/2011 0.9490   0.9434  
24/05/2011 0.9504   0.9448  
23/05/2011 0.9509   0.9453  
20/05/2011 0.9519   0.9463  
19/05/2011 0.9523   0.9467  
18/05/2011 0.9517   0.9461  
17/05/2011 0.9515   0.9459  
16/05/2011 0.9511   0.9455  
13/05/2011 0.9529   0.9471  
12/05/2011 0.9527   0.9471  
11/05/2011 0.9539   0.9481  
10/05/2011 0.9537   0.9479  
09/05/2011 0.9546   0.9488  
06/05/2011 0.9541   0.9483  
05/05/2011 0.9546   0.9488  
04/05/2011 0.9539   0.9481  
03/05/2011 0.9548   0.9490  
02/05/2011 0.9549   0.9491  
29/04/2011 0.9559   0.9501  
28/04/2011 0.9567   0.9509  
27/04/2011 0.9566   0.9508  
21/04/2011 0.9573   0.9515  
20/04/2011 0.9547   0.9489  
19/04/2011 0.9527   0.9471  
18/04/2011 0.9537   0.9479  
15/04/2011 0.9542   0.9484  
14/04/2011 0.9557   0.9499  
13/04/2011 0.9562   0.9504  
12/04/2011 0.9561   0.9503  
11/04/2011 0.9575   0.9517  
08/04/2011 0.9559   0.9501  
07/04/2011 0.9553   0.9495  
06/04/2011 0.9553   0.9495  
05/04/2011 0.9555   0.9497  
04/04/2011 0.9550   0.9492  
01/04/2011 0.9541   0.9483  
31/03/2011 0.9532   0.9474  
30/03/2011 0.9533   0.9475  
29/03/2011 0.9530   0.9472  
28/03/2011 0.9530   0.9472  
25/03/2011 0.9529   0.9471  
24/03/2011 0.9516   0.9460  
23/03/2011 0.9518   0.9462  
22/03/2011 0.9519   0.9463  
21/03/2011 0.9512   0.9456  
18/03/2011 0.9507   0.9451  
17/03/2011 0.9492   0.9436  
16/03/2011 0.9489   0.9433  
15/03/2011 0.9487   0.9431  
14/03/2011 0.9509   0.9453  
11/03/2011 0.9516   0.9460  
10/03/2011 0.9513   0.9457  
09/03/2011 0.9520   0.9464  
08/03/2011 0.9525   0.9469  
07/03/2011 0.9529   0.9471  
04/03/2011 0.9536   0.9478  
03/03/2011 0.9520   0.9464  
02/03/2011 0.9521   0.9465  
01/03/2011 0.9524   0.9468  
28/02/2011 0.9518   0.9462   
25/02/2011 0.9509   0.9453  
24/02/2011 0.9506   0.9450  
23/02/2011 0.9512   0.9456  
22/02/2011 0.9515   0.9459  
21/02/2011 0.9522   0.9466  
18/02/2011 0.9517   0.9461  
17/02/2011 0.9510   0.9454  
16/02/2011  0.9507   0.9451  
15/02/2011 0.9501   0.9445  
14/02/2011 0.9505   0.9449  
11/02/2011 0.9495   0.9439  
10/02/2011 0.9489   0.9433  
09/02/2011 0.9487   0.9431  
08/02/2011 0.9480   0.9424  
07/02/2011 0.9484   0.9428  
04/02/2011 0.9488   0.9432  
03/02/2011 0.9481   0.9425  
02/02/2011 0.9476   0.9420  
01/02/2011 0.9470   0.9414  
31/01/2011 0.9472   0.9416  
28/01/2011 0.9481   0.9425  
27/01/2011 0.9479   0.9423  
25/01/2011 0.9479   0.9423   
24/01/2011 0.9470   0.9414  
21/01/2011 0.9464   0.9408  
20/01/2011 0.9461   0.9405  
19/01/2011 0.9460   0.9404  
18/01/2011 0.9446   0.9390  
17/01/2011 0.9440    0.9384  
14/01/2011 0.9437   0.9381  
13/01/2011 0.9424   0.9368  
12/01/2011 0.9417   0.9361  
11/01/2011 0.9438   0.9382  
10/01/2011 0.9438   0.9382  
07/01/2011 0.9434   0.9378  
06/01/2011 0.9432   0.9376  
05/01/2011 0.9424   0.9368  
04/01/2011 0.9433   0.9377  
31/12/2010

pre-income
post-income 

0.9472
0.9369
Distribution 0.1032 cents per unit
Reinvestment price $0.9397
30/12/2010 0.9396   0.9340 
29/12/2010 0.9397   0.9341  
24/12/2010 0.9389   0.9333  
23/12/2010 0.9381   0.9325  
22/12/2010 0.9378   0.9322  
21/12/2010 0.9377   0.9321  
20/12/2010 0.9370   0.9314   
17/12/2010 0.9376   0.9320  
16/12/2010 0.9362   0.9306  
15/12/2010 0.9360   0.9304  
14/12/2010 0.9351   0.9295  
13/12/2010 0.9354   0.9298  
10/12/2010 0.9356   0.9300  
09/12/2010 0.9348   0.9292  
08/12/2010 0.9341   0.9285  
07/12/2010 0.9340   0.9284  
06/12/2010 0.9335   0.9279  
03/12/2010 0.9328   0.9272  
02/12/2010 0.9315   0.9259  
01/12/2010 0.9304   0.9248  
30/11/2010 0.9303   0.9247  
29/11/2010 0.9304   0.9248  
26/11/2010 0.9312   0.9256  
25/11/2010 0.9303   0.9247  
24/11/2010 0.9301   0.9245  
23/11/2010 0.9302   0.9246  
22/11/2010 0.9312   0.9256  
19/11/2010 0.9311   0.9255  
18/11/2010 0.9292   0.9236  
17/11/2010 0.9299   0.9243  
16/11/2010 0.9305   0.9249  
15/11/2010 0.9304   0.9248  
12/11/2010 0.9306   0.9250  
11/11/2010  0.9305    0.9249   
10/11/2010  0.9304    0.9248   
09/11/2010  0.9311    0.9255   
08/11/2010 0.9315   0.9259  
05/11/2010 0.9304   0.9248  
04/11/2010 0.9287   0.9231  
03/11/2010 0.9287   0.9231  
02/11/2010 0.9291   0.9235  
01/11/2010 0.9288    0.9232   
29/10/2010 0.9278   0.9222  
28/10/2010 0.9270   0.9214  
27/10/2010 0.9266   0.9210  
26/10/2010 0.9266   0.9210  
25/10/2010 0.9267   0.9211  
22/10/2010 0.9262   0.9206  
21/10/2010 0.9257   0.9201  
20/10/2010 0.9257   0.9201  
19/10/2010 0.9261   0.9205  
18/10/2010 0.9250   0.9194  
15/10/2010 0.9237   0.9181  
14/10/2010  0.9233    0.9177   
13/10/2010  0.9225    0.9169   
12/10/2010  0.9216    0.9160   
11/10/2010  0.9219    0.9163   
08/10/2010 0.9216   0.9160  
07/10/2010 0.9216   0.9160  
06/10/2010 0.9209   0.9153  
05/10/2010 0.9190   0.9136  
01/10/2010 0.9186   0.9132  
30/09/2010 0.9178   0.9124  
29/10/2010 0.9176   0.9122  
28/09/2010 0.9178   0.9124  
27/09/2010 0.9173   0.9119  
24/09/2010 0.9154   0.9100  
23/09/2010 0.9153   0.9099  
22/09/2010 0.9152   0.9098   
21/09/2010 0.9150   0.9096  
20/09/2010 0.9151   0.9097  
17/09/2010 0.9168   0.9114  
16/09/2010 0.9142   0.9088  
15/09/2010 0.9143   0.9089  
14/09/2010 0.9143   0.9089  
13/09/2010 0.9130   0.9076   
10/09/2010 0.9120    0.9066  
09/09/2010  0.9113    0.9059   
08/09/2010  0.9090    0.9036   
07/09/2010  0.9093    0.9039   
06/09/2010  0.9102    0.9048   
03/09/2010  0.9105    0.9051   
02/09/2010  0.9090    0.9036   
01/09/2010  0.9084    0.9030   
31/08/2010  0.9075    0.9021   
30/08/2010  0.9070    0.9016   
27/08/2010  0.9051    0.8997   
26/08/2010  0.9049    0.8995   
25/08/2010  0.9041    0.8987   
24/08/2010  0.9040   0.8986  
23/08/2010  0.9039    0.8985   
20/08/2010  0.9029    0.8975   
19/08/2010  0.9024    0.8970   
18/08/2010  0.9029    0.8975   
17/08/2010  0.9028    0.8974   
16/08/2010  0.9021    0.8967   
13/08/2010  0.9023    0.8969   
12/08/2010  0.9008    0.8954   
11/08/2010  0.9016    0.8962   
10/08/2010  0.9032    0.8978   
09/08/2010  0.9032    0.8978   
06/08/2010  0.9025    0.8971   
05/08/2010 0.9022    0.8968   
04/08/2010  0.9023    0.8969   
03/08/2010  0.9028    0.8974   
02/08/2010  0.9012    0.8958   
30/07/2010  0.9014    0.8960  
29/07/2010  0.9011    0.8957   
28/07/2010  0.9011    0.8957   
27/07/2010  0.9011    0.8957   
26/07/2010  0.8997    0.8943   
23/07/2010  0.8987    0.8933   
22/07/2010  0.8976    0.8922   
21/07/2010  0.8985    0.8931   
20/07/2010  0.8988    0.8934   
19/07/2010  0.8964    0.8910   
16/07/2010  0.8971    0.8917   
15/07/2010  0.8961    0.8907   
14/07/2010  0.8974    0.8920   
13/07/2010  0.8959    0.8905   
12/07/2010  0.8954   0.8900  
09/07/2010  0.8947   0.8893  
08/07/2010  0.8931   0.8877  
07/07/2010  0.8916   0.8862  
06/07/2010  0.8918    0.8864   
05/07/2010  0.8920    0.8866   
02/07/2010  0.8922    0.8868   
01/07/2010  0.8910    0.8856   
30/06/2010    pre-income
post-income
0.9237
0.8884 
Distribution 3.5385 cents per unit
Reinvestment price $0.8911  
29/06/2010  0.9307    0.9251   
28/06/2010  0.9308    0.9252   
25/06/2010  0.9318    0.9262   
24/06/2010  0.9334    0.9278   
23/06/2010  0.9330    0.9274   
22/06/2010  0.9330    0.9274   
21/06/2010  0.9343    0.9287   
18/06/2010  0.9351    0.9295   
17/06/2010  0.9328    0.9272   
16/06/2010  0.9314    0.9258   
15/06/2010  0.9295    0.9239   
11/06/2010  0.9278    0.9222   
10/06/2010  0.9251    0.9195   
09/06/2010 0.9242    0.9186   
08/06/2010  0.9236    0.9180   
07/06/2010  0.9260    0.9204   
04/06/2010  0.9297    0.9241   
03/06/2010  0.9290    0.9234   
02/06/2010  0.9253    0.9197   
01/06/2010  0.9269    0.9213   
31/05/2010  0.9282    0.9226   
28/05/2010  0.9269    0.9213   
27/05/2010  0.9188    0.9134   
26/05/2010 0.9195    0.9139   
25/05/2010  0.9190    0.9136   
24/05/2010  0.9219    0.9163   
21/05/2010  0.9195    0.9139   
20/05/2010  0.9240    0.9184   
19/05/2010  0.9255   0.9199   
18/05/2010  0.9287    0.9231   
17/05/2010  0.9296    0.9240   
14/05/2010  0.9323    0.9267   
13/05/2010  0.9298    0.9242   
12/05/2010  0.9294    0.9238   
11/05/2010  0.9296    0.9240   
10/05/2010  0.9267    0.9211   
07/05/2010  0.9278    0.9222   
06/05/2010  0.9304    0.9248   
05/05/2010  0.9294    0.9238   
04/05/2010 0.9327    0.9271   
03/05/2010 0.9355   0.9299  
30/04/2010  0.9377    0.9321   
29/04/2010  0.9368    0.9312   
28/04/2010  0.9373    0.9317   
27/04/2010  0.9411    0.9355   
23/04/2010  0.9406    0.9350  
21/04/2010  0.9390    0.9334   
20/04/2010  0.9364    0.9308   
19/04/2010  0.9361    0.9305   
16/04/2010  0.9355    0.9299   
15/04/2010  0.9363    0.9307   
14/04/2010  0.9339    0.9283   
13/04/2010  0.9322    0.9266   
12/04/2010  0.9331    0.9275   
09/04/2010  0.9318    0.9262   
08/04/2010  0.9280    0.9224   
07/04/2010  0.9302    0.9246   
06/04/2010  0.9225    0.9169   
01/04/2010  0.9196    0.9140   
31/03/2010  0.9192    0.9138   
30/03/2010  0.9174    0.9120   
29/03/2010  0.9186    0.9132   
26/03/2010  0.9174    0.9120   
25/03/2010  0.9177    0.9123   
24/03/2010  0.9188    0.9134   
23/03/2010  0.9182    0.9128   
22/03/2010  0.9169    0.9115   
19/03/2010  0.9192    0.9138   
18/03/2010  0.9182    0.9128   
17/03/2010  0.9176    0.9122   
16/03/2010  0.9145    0.9091   
15/03/2010  0.9157    0.9103   
12/03/2010  0.9119    0.9065   
11/03/2010  0.9092    0.9038   
10/03/2010  0.9075    0.9021   
09/03/2010  0.9049    0.8995   
08/03/2010  0.9070    0.9016   
05/03/2010  0.9028    0.8974   
04/03/2010  0.9021    0.8967   
03/03/2010  0.9024    0.8970   
02/03/2010  0.9011    0.8957   
01/03/2010  0.8979    0.8925   
26/02/2010  0.8963    0.8909   
25/02/2010  0.8950    0.8896   
24/02/2010  0.8964    0.8910   
23/02/2010  0.8955    0.8901   
22/02/2010  0.8965    0.8911   
19/02/2010  0.8922    0.8868   
15/02/2010  0.8887    0.8833   
12/02/2010  0.8879    0.8825   
11/02/2010  0.8865    0.8811   
10/02/2010  0.8836    0.8784   
09/02/2010  0.8835    0.8783   
08/02/2010  0.8832    0.8780   
05/02/2010  0.8844    0.8792   
04/02/2010  0.8865    0.8811   
02/02/2010  0.8824    0.8772   
01/02/2010  0.8806    0.8754   
29/01/2010  0.8823    0.8771   
28/01/2010  0.8857    0.8805   
27/01/2010  0.8866    0.8812   
25/01/2010  0.8863    0.8809   
22/01/2010  0.8866    0.8812   
21/01/2010  0.8877    0.8823   
20/01/2010  0.8880    0.8826   
19/01/2010  0.8880    0.8826   
18/01/2010  0.8869    0.8815   
15/01/2010  0.8867    0.8813   
14/01/2010  0.8873    0.8819   
13/01/2010  0.8877    0.8823   
12/01/2010 0.8879    0.8825   
11/01/2010  0.8866    0.8812   
08/01/2010  0.8832    0.8780   
07/01/2010  0.8826    0.8774   
06/01/2010  0.8826    0.8774   
05/01/2010  0.8812    0.8760   
04/01/2010  0.8788    0.8736   
31/12/2009  pre-income
post-income
0.9055
0.8722 

Distribution 3.3347 cents per unit
Reinvestment price $0.8748

30/12/2009  0.8935    0.8881   
29/12/2009  0.8939    0.8885   
24/12/2009  0.8902    0.8848   
23/12/2009  0.8896    0.8842   
22/12/2009  0.8870    0.8816   
21/12/2009  0.8864    0.8810   
18/12/2009  0.8868    0.8814   
17/12/2009  0.8864    0.8810   
15/12/2009  0.8969    0.8915   
14/12/2009  0.8972    0.8918   
11/12/2009  0.8966    0.8912   
10/12/2009  0.8964    0.8910   
09/12/2009  0.8948    0.8894   
08/12/2009  0.8967    0.8913   
07/12/2009  0.8976    0.8922   
04/12/2009  0.8971    0.8917   
03/12/2009  0.8969    0.8915   
02/12/2009  0.8949    0.8895   
01/12/2009  0.8945    0.8891   
30/11/2009  0.8987    0.8933   
27/11/2009  0.8914    0.8860   
26/11/2009  0.8983    0.8929   
25/11/2009  0.8986    0.8932   
24/11/2009  0.8964    0.8910   
23/11/2009  0.8979    0.8925   
20/11/2009  0.8942    0.8888   
19/11/2009  0.8967    0.8913   
18/11/2009  0.8966    0.8912   
17/11/2009  0.8958    0.8904   
16/11/2009  0.8949    0.8895   
13/11/2009  0.8934    0.8880   
12/11/2009  0.8926    0.8872   
11/11/2009  0.8927    0.8873   
10/11/2009  0.8891    0.8837   
09/11/2009  0.8854    0.8802   
06/11/2009  0.8819    0.8767   
05/11/2009  0.8795    0.8743   
04/11/2009  0.8810    0.8758   
03/11/2009  0.8815    0.8763   
02/11/2009  0.8817    0.8765   
28/10/2009  0.8928    0.8874   
27/10/2009  0.8933    0.8879   
26/10/2009  0.8969    0.8915   
23/10/2009  0.8982    0.8928   
22/10/2009  0.8945    0.8891   
21/10/2009  0.8963    0.8909   
20/10/2009  0.8940    0.8886   
19/10/2009  0.8898    0.8844   
16/10/2009  0.8919    0.8865   
15/10/2009  0.8928    0.8874   
14/10/2009  0.8900    0.8846   
13/10/2009  0.8862    0.8808   
12/10/2009  0.8824    0.8772   
09/10/2009  0.8807    0.8755   
08/10/2009  0.8685    0.8633   
07/10/2009  0.8640    0.8588   
06/10/2009  0.8608    0.8556   
02/10/2009  0.8634    0.8582   
01/10/2009  0.8680    0.8628   
30/09/2009  0.8691    0.8639   
29/09/2009  0.8709    0.8657   
28/09/2009  0.8645    0.8593   
25/09/2009  0.8681    0.8629   
24/09/2009  0.8671    0.8619   
23/09/2009  0.8656    0.8604   
22/09/2009  0.8613    0.8561   
21/09/2009  0.8587    0.8535   
18/09/2009  0.8546    0.8494   
17/09/2009  0.8555    0.8503   
16/09/2009  0.8521    0.8471   
15/09/2009  0.8450    0.8400   
14/09/2009  0.8430    0.8380   
11/09/2009  0.8454    0.8404   
10/09/2009  0.8459    0.8409   
09/09/2009  0.8450    0.8400   
08/09/2009  0.8447    0.8397   
07/09/2009  0.8405    0.8355   
04/09/2009  0.8386    0.8336   
03/09/2009  0.8392    0.8342   
02/09/2009  0.8389    0.8339   
01/09/2009  0.8428    0.8378   
31/08/2009  0.8437    0.8387   
28/08/2009  0.8435    0.8385   
27/08/2009  0.8399    0.8349   
26/08/2009  0.8436    0.8386   
25/08/2009  0.8306    0.8256   
24/08/2009  0.8319    0.8269   
21/09/2009  0.8230    0.8180   
20/09/2009  0.8305    0.8255   
19/09/2009  0.8305    0.8255   
18/08/2009 0.8281    0.8231   
17/08/2009  0.8250    0.8200   
14/08/2009  0.8258    0.8208   
13/08/2009  0.8228    0.8178   
12/08/2009  0.8117    0.8069   
11/08/2009  0.8115    0.8067   
10/08/2009  0.8067    0.8019   
07/08/2009  0.8037    0.7989   
06/08/2009  0.8057    0.8009   
05/08/2009  0.8016    0.7968   
04/08/2009  0.8012    0.7964   
03/08/2009  0.7995    0.7947   
31/07/2009  0.7996    0.7948   
30/07/2009  0.7910    0.7862   
29/07/2009  0.7852    0.7806   
28/07/2009  0.7787    0.7741   
27/07/2009  0.7742    0.7696   
24/07/2009  0.7711    0.7665   
23/07/2009  0.7700    0.7654   
22/07/2009  0.7711    0.7665   
21/07/2009  0.7717    0.7671   
20/07/2009  0.7720    0.7674   
17/07/2009  0.7701    0.7655   
16/07/2009  0.7728    0.7682   
15/07/2009  0.7678    0.7632   
14/07/2009  0.7634    0.7588   
13/07/2009  0.7567    0.7521   
10/07/2009  0.7605    0.7559   
09/07/2009  0.7583    0.7537   
08/07/2009  0.7589    0.7543   
07/07/2009  0.7589    0.7543   
06/07/2009  0.7584    0.7538   
03/07/2009  0.7584    0.7538   
02/07/2009  0.7599    0.7553   
01/07/2009  0.7600  0.7618 

  

30/06/2009 

pre-income
post-income

0.7699
0.7595
Distribution 1.0435 cents per unit
Reinvestment price $0.7618    
29/06/2009  0.7696    0.7650   
26/06/2009  0.7700    0.7654   
25/06/2009  0.7663    0.7617   
24/06/2009  0.7637    0.7591   
23/06/2009  0.7625    0.7579   
22/06/2009  0.7677    0.7631   
19/06/2009  0.7650    0.7604   
18/06/2009  0.7684    0.7638   
17/06/2009  0.7694    0.7648   
15/06/2009  0.7728    0.7682   
12/06/2009  0.7748    0.7702   
11/06/2009  0.7672    0.7626   
10/06/2009  0.7660    0.7614   
09/06/2009  0.7597    0.7551   
05/06/2009  0.7626    0.7580   
04/06/2009  0.7635    0.7589   
03/06/2009  0.7643    0.7597   
02/06/2009  0.7633    0.7587   
01/06/2009  0.7599    0.7553   
29/05/2009  0.7566    0.7520   
28/05/2009  0.7531    0.7485   
27/05/2009  0.7531    0.7485   
25/05/2009  0.7503    0.7459   
22/05/2009  0.7526    0.7480   
21/05/2009  0.7549    0.7503   
20/05/2009  0.7532    0.7486   
19/05/2009  0.7524    0.7478   
18/05/2009 0.7475    0.7431   
15/05/2009  0.7483    0.7439   
14/05/2009  0.7485    0.7441   
13/05/2009  0.7570    0.7524   
12/05/2009  0.7577    0.7531   
11/05/2009  0.7565    0.7519   
08/05/2009  0.7556    0.7510   
07/05/2009  0.7582    0.7536   
06/05/2009  0.7495    0.7451   
05/05/2009  0.7512    0.7468   
04/05/2009  0.7480    0.7436   
01/05/2009  0.7424   0.7380  
30/04/2009  0.7417    0.7373   
29/04/2009  0.7363    0.7319   
28/04/2009  0.7380    0.7336   
27/04/2009  0.7356    0.7312   
24/04/2009  0.7314    0.7270   
23/04/2009  0.7276    0.7232   
22/04/2009  0.7271    0.7227   
21/04/2009  0.7286    0.7242   
20/04/2009  0.7282    0.7238   
17/04/2009  0.7287    0.7243   
16/04/2009  0.7289    0.7245   
15/04/2009  0.7248    0.7204   
14/04/2009  0.7242    0.7198   
09/04/2009  0.7232    0.7188   
08/04/2009  0.7211    0.7167   
07/04/2009  0.7210    0.7166   
06/04/2009  0.7213    0.7169   
03/04/2009  0.7219    0.7175   
02/04/2009  0.7222    0.7178   
01/04/2009  0.7200    0.7156   
31/03/2009  0.7194    0.7150   
30/03/2009  0.7192    0.7148   
27/03/2009  0.7194    0.7150   
26/03/2009  0.7179    0.7137   
25/03/2009  0.7186    0.7144   
24/03/2009  0.7151    0.7109   
23/03/2009  0.7141    0.7099   
20/03/2009  0.7150    0.7108   
19/03/2009  0.7166    0.7124   
18/03/2009  0.7117    0.7075   
17/03/2009  0.7103    0.7061   
16/03/2009  0.7097    0.7055   
13/03/2009  0.7092    0.7050   
12/03/2009  0.7098    0.7056   
11/03/2009  0.7086    0.7044   
10/03/2009  0.7095    0.7053   
09/03/2009  0.7119    0.7077   
06/03/2009  0.7107    0.7065   
05/03/2009  0.7084    0.7042   
04/03/2009  0.7089    0.7047   
03/03/2009  0.7088    0.7046   
02/03/2009  0.7092    0.7050   
27/02/2009  0.7082    0.7040   
26/02/2009  0.7103    0.7061   
25/02/2009  0.7104    0.7062   
24/02/2009  0.7128    0.7086   
23/02/2009  0.7125    0.7083   
20/02/2009  0.7148    0.7106  
19/02/2009  0.7149    0.7107   
18/02/2009  0.7175    0.7133   
17/02/2009  0.7153    0.7111   
16/02/2009  0.7129    0.7087   
13/02/2009  0.7163    0.7121   
12/02/2009  0.7165    0.7123   
11/02/2009  0.7151    0.7109   
10/02/2009  0.7130    0.7088   
09/02/2009  0.7121    0.7079   
06/02/2009  0.7108    0.7066   
05/02/2009  0.7122    0.7080   
04/02/2009  0.7151    0.7109   
03/02/2009  0.7153    0.7111   
02/02/2009  0.7164    0.7122   
30/01/2009  0.7152    0.7110   
29/01/2009  0.7146   0.7104   
28/01/2009 0.7142   0.7100   
27/01/2009  0.7116   0.7074   
23/01/2009  0.7118   0.7076   
16/01/2009  0.7120   0.7078   
09/01/2009  0.7086   0.7044   
02/01/2009  0.7097   0.7055   
31/12/2008  pre-income
post-income
0.7082 
0.7058
Distribution 0.2456 cents per unit
Reinvestment price $0.7079
19/12/2008  0.7113    0.7071   
12/12/2008  0.7107    0.7065   
05/12/2008  0.7092    0.7050   
28/11/2008  0.7092    0.7050   
21/11/2008  0.7088    0.7046   
14/11/2008  0.7099    0.7057   
07/11/2008  0.7088    0.7046   
31/10/2008  0.7095    0.7053   
24/10/2008  0.7087    0.7045   
17/10/2008  0.7072    0.7030   



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Linked In Twitter Facebook! Reddit! Del.icio.us! Google! Live! StumbleUpon! Yahoo! Joomla Free PHP
 
< Prev   Next >